2024年1月16日在绍兴市柯桥区
第二届人民代表大会第三次会议上
绍兴市柯桥区财政局局长 谭 科
各位代表:
受区人民政府委托,现将绍兴市柯桥区2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案提请审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2023年财政预算执行情况
2023年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,聚焦“国际纺都、杭绍星城”战略定位,图强争先、领跑竞跑,主攻收入组织、资金保障、资产盘活、国企改革等难点领域,推进财政国资治理创新,为打造共同富裕和中国式现代化县域样板提供有力支撑。
(一)预算收支总体概况
1.一般公共预算执行情况
2023年全区一般公共预算收入完成142.2亿元,完成年度预算的100.1%,同比增长7.3%。加上转移性收入79.5亿元,收入合计221.7亿元。
2023年全区一般公共预算支出完成139.2亿元,完成年度预算的99.4%,同比增长1.4%。加上转移性支出82.5亿元,支出合计221.7亿元。
收支相抵,全区一般公共预算收支平衡。
2.政府性基金预算执行情况
2023年全区政府性基金预算收入完成95.5亿元,完成年度预算的97.9%,同比下降18.5%。其中土地出让相关收入完成92.0亿元,完成年度预算的97.7%,同比下降15.8%。加上转移性收入92.2亿元,收入合计187.7亿元。
2023年全区政府性基金预算支出完成148.1亿元,完成年度预算的91.5%,同比下降8.0%。其中土地出让相关支出101.0亿元,完成年度预算的90.4%,同比增长6.3%。加上转移性支出39.6亿元,支出合计187.7亿元。
收支相抵,全区政府性基金预算收支平衡。
3.国有资本经营预算执行情况
2023年全区国有资本经营预算收入完成25630万元,完成年度预算的100%,同比增长926.8%。加上转移性收入3.5万元,收入合计25633.5万元。
2023年全区国有资本经营预算支出完成23703.5万元元,专项用于补充国企注册资本金及上级补助企业退休社会化管理。加上转移性支出1930万元,支出合计25633.5万元。
收支相抵,全区国有资本经营预算收支平衡。
4.社会保险基金预算执行情况
2023年全区社会保险基金预算收入完成7.2亿元,完成年度预算的96.7%,同比下降2.1%。
2023年全区社会保险基金预算支出完成7.8亿元,完成年度预算的100.2%,同比增长8.2%。
全区社会保险基金累计结余0.7亿元。
5.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况
(1)举借规模。我区2023年末地方政府债务限额309.69亿元,比上年的270.72亿元增加38.97亿元。在当年及以前年度批准的限额内,由省政府代发行新增地方政府债券39.39亿元,代发行再融资地方政府债券26.8亿元。
(2)结构。截至2023年末,全区地方政府债务余额为309.67亿元,比2022年增加38.96亿元。其中:一般债务96.38亿元,占比31.1%;专项债务213.29亿元,占比68.9%。
(3)使用。全区新增地方政府债券39.39亿元,其中:用于城市更新25.3亿元,市政建设5.5亿元,文化旅游1亿元,医疗卫生4.59亿元,教育2.9亿元,水利建设0.1亿元。
(4)偿还。2023年,全区地方政府债务还本支出27.23亿元,为到期存量政府债券。其中向省财政厅申请再融资债券方式偿还26.8亿元,预算安排偿还0.43亿元。
(二)落实区人大决议及财政主要工作
2023年,我们在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,认真执行区二届人大二次会议的有关决定、决议,严格落实预算法及其实施条例、预算审查监督条例等有关规定,着力提升财政资源配置效率和使用效益,较好地完成了各项目标任务。
1.挖潜力拓空间,全力以赴做大可用财力。全区上下抢抓经济回升向好机遇,通力协作、齐抓共管、挖潜增收,持续壮大可用财力。一是大力组织财政收入。做深做实税基夯实和税源引育两篇文章,制定收入组织预案和责任清单,丰富税收征管手段和技术,加强非税收入统筹管理,实现财政收入平稳增长。二是向上争取资金支持。滚动接续做好项目储备,争取到地方政府专项债37.39亿元,主要用于城市更新、市政等基础设施建设以及医疗卫生、文旅等重要民生项目,扩大有效投资。向上对接争取到制造业高质量发展示范区创建、农业农村现代化先行等各类补助资金22.4亿元,有效补充可用财力。三是优化财政运行机制。调整优化区对镇街财政管理体制,完善超收分成、专项奖励等机制,调动镇街生财、聚财、理财积极性。修订产业基金管理办法3.0,向上争取到总量50亿元的省现代消费与健康基金组建任务,产业基金招引项目作用更加凸显。
2.稳经济添动能,靠前发力赋能“一号工程”。发挥财政“四两拨千斤”的杠杆效应和集中财力办大事的制度优势,拨付惠企补助13.1亿元,推动经济运行回升向好。一是助力营商环境优化。承接中央及省市一揽子政策,落实全区“1+9”产业扶持政策,并创新预兑、直兑、快兑模式,政策兑现提速30%以上。不折不扣执行减税降费优惠政策,因工作突出获得中央落实留抵退税政策激励1.5亿元。二是推动创新能级跃升。投入2.6亿元,全域推进“315”科技创新体系建设,保障高能级科创平台建设、科技型企业培育以及重大产业科技攻关等。投入2.1亿元,支持高层次人才和高校毕业生安家落户、创业发展,全力打造“人才生态最优区”。三是做深开放提升文章。投入3.7亿元,实施制造强区“4131”行动,不断壮大“地瓜经济”根系。投入2.8亿元,实施“丝路柯桥·布满全球”行动,鼓励引导企业“走出去”,推动外贸扩容提质。
3.保基本促均衡,以人为本绘好共富画卷。强化财政的公共性和公平性,全年民生支出110.7亿元,占一般公共预算支出的79.5%。一是推进共富改革试点。启动家庭财金助力扩中省级试点,发放“共富”贷3.5亿元,财金联动助力“扩中”家庭增收致富。实施兰亭乡村共富体建设省级试点,推进7个共富项目建设。深化财政激励企业对低收入人员就业帮扶省级改革,组织职业技能培训4.1万人次。二是兜实基本民生保障。投入19.5亿元,支持多层级社会保障体系建设,加大“一老一小”服务供给,加强分层分类社会救助保障。投入13.5亿元,推动卫生健康事业发展,我区再获公共卫生服务绩效评价全国第一。三是推动教体事业发展。投入32.2亿元,推动教育事业发展,建成全国义务教育优质均衡发展区和学前教育普及普惠区。投入1.6亿元,助力亚运协办,高质量举办各项赛事,实现“办好一个会、提升一座城”。
4.抓改革谋创新,蹄疾步稳推进国企改革。深化“1+9+N”国企综合改革,加快专业化、市场化、资本化进程,持续激发国企发展活力。一是健全国企改革机制。持续优化整体产业布局,新组建文旅集团,发挥文化旅游资产集聚乘数效应。“一企一策”推进区属国企和开发区所属国企改革,新修订管理制度办法13项,上线数智国资监管平台,国企治理基础持续夯实。深化降本减息专项行动,国企新增融资成本较上年下降15个BP。二是全力提升信用评级。制定信用等级提升“一企一策”,国控集团获评主体信用“AAA”,轻纺城股份和兰亭控股获评“AA+”,全区形成拥有1家“AAA”、6家“AA+”和9家“AA”的高信用主体矩阵,国企融资议价能力再上新台阶。三是全面盘活存量资产。全面盘清国资家底,建立“清底、确权、盘活、考核”全周期管理机制,综合运用特许经营权授予、确权评估、资产证券化以及公募REITs、CMBS等方式,盘活存量资产133亿元。
5.提质量增效益,多措并举提升治理水平。坚持刀刃向内,加强政府“四本预算”统筹衔接,持续优化财政支出结构,财政治理效能不断提升。一是高效统筹资金。推进收支均衡度评估机制省级试点,实时监测库款保障水平,优先落实“三保”资金46.7亿元,确保财政收支平衡。坚决落实过紧日子要求,加大存量资金盘活力度,压减一般性支出及进度滞后项目支出2.8亿元,统筹用于发展紧要处、民生急需上。二是加大财会监督。开展“财会监督年”活动,实施监督体系健全、市场秩序维护等六大专项行动,组织涉企补助资金、国企资产租赁等监督检查,强化财经纪律严肃性。坚持以绩效为导向,完成89个项目抽评和13个重点评价,逐步形成评价、反馈、整改、提升良性循环。三是深化数字财政建设。推广使用“收支运行智管”应用,建立全链条财政收支实时预警监测体系。实施电子凭证会计数据标准省级试点,推动无纸化报销、入账、归档全流程处理。启用“线上公物仓”,调剂入库资产5955件、领用168件,打通资产调剂共享通道。
与此同时,我们认真办理人大代表建议和政协委员提案。在区二届人大二次会议和区政协二届二次会议上,人大代表、政协委员共提出与财政相关的建议47件(其中财政主办1件)、提案16件。财政部门严格落实办理责任,认真开展调查研究,主动、及时与代表、委员沟通,按时办理完毕,满意率达100%。
各位代表,过去一年取得的成绩,是区委坚强领导的结果,是区人大、政协及代表委员们监督指导的结果,是社会各界关心支持的结果。同时,我们也清醒地看到,在财政管理过程中还面临一些困难和挑战,比如国内经济大循环存在堵点,居民消费和企业投资意愿不够强,财政收入保持持续增长面临较大压力;财政支出还存在分散交叉、效率不高等现象,财政资金有待进一步统筹整合;财会监督不够有力,监督机制不够健全等。对此,我们高度重视、认真研究,积极采取有力措施切实加以解决。
二、2024年财政预算草案
(一)2024年财政工作的指导思想
今年是中华人民共和国成立75周年,是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。根据2024年度全区经济社会发展目标及财政经济形势分析预判,全区2024年财政预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,推动积极的财政政策适度加力、提质增效,加强财政资源统筹,大力优化支出结构,坚持政府习惯过紧日子,不断提升重大战略任务财力保障水平;用足用好财政政策空间,提高资金效益和政策效果,推动经济运行持续回升向好;统筹好地方债务风险化解和稳定发展,增强财政可持续性,不断夯实稳的基础、激发进的动能、提升立的实效,为柯桥在“勇当先行者、谱写新篇章”中再创现代化“国际纺都”新辉煌提供坚实有力的财政保障。
(二)2024年财政收支预算草案
1.一般公共预算安排草案
(1)收入预算安排草案
2024年全区一般公共预算收入预期151.5亿元,同比增长6.5%。其中:税收收入预期完成121.2亿元,同比增长9.9%;非税收入预期完成30.3亿元,同比下降5.3%。加上转移性收入49.2亿元,收入合计200.7亿元。
2024年一般公共预算收入分税种情况(单位:亿元)
(2)支出预算安排草案
2024年拟安排全区一般公共预算支出139.9亿元,同比增长0.6%。剔除新增地方政府一般债券因素,同口径增长1.8%。加上转移性支出60.8亿元,支出合计200.7亿元。
收支相抵,全区一般公共预算收支平衡。
2024年一般公共预算支出主要科目情况表(单位:亿元)
2.政府性基金预算安排草案
2024年全区政府性基金预算收入预期为92.5亿元,同比下降3.1%。其中:土地出让相关收入88.1亿元,同比下降4.2%。加上转移性收入13.3亿元,收入合计105.8亿元。
2024年拟安排全区政府性基金预算支出82.1亿元,同比下降44.5%。剔除新增地方政府专项债券因素,同口径下降25.8%。其中:土地出让相关支出安排72.4亿元,同比下降28.3%。加上转移性支出23.7亿元,支出合计105.8亿元。
收支相抵,全区政府性基金预算收支平衡。
3.国有资本经营预算安排草案
2024年全区国有资本经营预算收入预期12000万元,主要为金控公司归集的企业利润等。加上上级补助企业退休社会化管理3.5万元,收入合计12003.5万元,同比下降53.2%。
2024年拟安排全区国有资本经营预算支出12003.5万元,同比下降53.2%。其中专项用于补充国企注册资本金12000万元,上级补助企业退休社会化管理3.5万元。
收支相抵,全区国有资本经营预算收支平衡。
4.社会保险基金预算安排草案
2024年全区社会保险基金预算收入预期为8.3亿元,同比增长15.7%。
2024年拟安排社会保险基金预算支出8.3亿元,同比增长6.5%。
全区社会保险基金累计结余0.7亿元。
5.财政拨款“三公”经费预算
2024年拟安排财政拨款“三公”经费总支出3000万元,比上年预算数减少50万元,同比下降1.6%。其中:因公出国(境)费用300万元,恢复到疫情前水平;公务接待费750万元,同比下降11.8%;公务用车购置费450万元,同比下降10%;公务用车运行维护费1500万元,与上年持平。
6.地方政府债务情况
2024年我区地方政府债务限额暂按2023年限额309.69亿元控制。根据地方政府债券到期情况,2024年我区到期地方政府债务还本额为9.6亿元,在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出6.3亿元,在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出3.3亿元,将通过申请地方政府再融资债券作为还款来源。
2024年度地方政府债券和债务限额,待省财政厅批准后,依法编制调整预算(草案)并提交区人大常委会审议批准。
(三)2024年财政工作的主要任务
1.突出稳中求进,以更强的合力壮大地方财力。把稳增长摆在更加重要的位置,做深税基夯实和税源引育两篇文章,完善收入滚动测算机制,加强税源摸底调研力度,不断提升财政收入质量和韧性。聚焦重点对象、行业、项目和税种,用好保基数促增长“精诚共治”工具箱,提升税源管理精细化水平,做到依法征收、应收尽收。落实新一轮区对镇街财政管理体制,构建动态税源信息库,做到实时跟踪、精准施策。紧盯新动向和新领域,滚动接续做好项目储备,争取地方政府专项债30亿元,有效发挥促投资、扩内需的重要作用。抢抓重大政策机遇,全力向上对接争取转移支付、增发国债等资源,直接补充地方可用财力。
2.突出精准滴灌,以更大的力度推进“一号工程”。以创新改革开放三个“一号工程”为总牵引,集中财力保重点,促进制造强区“4131”行动、“315”科技创新体系、民营经济高质量发展、内生项目建设等一揽子政策尽快落地见效,推动经济运行持续回升向好。深化财政服务增值化改革,优化“容缺受理”“预先拨付”“即享即兑”等模式,抓好政策落实“最后一公里”,让市场主体更有获得感。深化惠企政策复盘评估机制,动态更新财政政策库,做到增强一批、延续一批、缩减一批、取消一批、新增一批,持续提升政策精准性和满意度。优化产业基金运行机制,依托“1+2”基金体系,发挥“基金+招商”模式效应,招引更多优质项目落地。
3.突出普惠共享,以更实的举措推动共富先行。持续发挥财政在共富先行中的支撑、保障、引导作用,全年新增一般公共预算支出的三分之二以上投向民生领域。实施共富“示范推广年”行动,推进稽东乡村共富体、财金助力家庭扩中等“小切口”改革试点,构建促富型财政政策体系。围绕教育、医疗、就业等要事实事,聚焦“一老一小”、困难群众等重点群体,深化公共服务“七优享”工程,强化就业优先政策,实施“青年安家”购房计划,持续赋能公共服务优质、均等供给。建立健全财政长效稳定保障机制,一体推进未来乡村、美丽乡村、共富乡村等共富载体建设,推动“千万工程”走深走实。
4.突出先立后破,以更快的步伐推进国企改革。继续实施合并、注销、处置行动,推动资源向优势企业、主业企业集中。围绕专业化、资本化、市场化,“一企一策”推进区属国企和开发区所属国企改革,大力培育产业类国有企业,全面开拓上下游产业链、新兴产业等新的营业收入和利润增长点,不断提升高信用评级矩阵成色,全年新增“AA+”主体信用评级2家。进一步厘清国资家底,创新和丰富盘活方式,盘活存量资产100亿元。实施“瘦身健体”专项行动,减层级、减人员、减成本,厉行节约过紧日子,推动国有企业轻装上阵。完善数智国资监管平台,构建起全覆盖的数字化监管新机制。
5.突出加力提效,以更优的机制提升治理效能。健全零基预算的理念和方法,完善国有资本经营预算管理制度,优化区级预算支出标准体系,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。坚持绩效导向,聚焦重大政策和中心工作开展绩效监控和重点评价,并将评价结果作为改进管理、政策调整、预算安排的重要依据,提升绩效管理科学性和连贯性。坚持政府习惯过紧日子,压减一般性支出和论坛、展会经费等,固化暂存结余资金盘活机制,建立政府购买服务负面清单,加强镇街人财物统筹管理,精打细算管好“钱袋子”。深化应用预算管理一体化、线上公物仓、会计e家等平台,以数字化赋能财政治理现代化。
6.突出综合施策,以更严的标准守牢风险底线。树牢“三债统管”理念,推进投融资机制改革,创新使用EOD、TOD、REITs、CB等模式,综合实施项目立项把控、存量资产盘活、财务成本控制等举措,确保地方债务风险安全可控。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,深化“收支运行智管”应用,紧抓库款管理和运行监测,确保财政运行平稳安全。开展“财会监督加强年”活动,健全完善监督体系和工作机制,强化“审核+资金拨付+监督”闭环管理,对政策支持力度大、社会关注度高、资源集中的重点领域和关键环节加大督查力度,构建全方位、多层次、立体化的财会监督工作格局。
各位代表,2024年全区财政改革发展任务艰巨,责任重大。我们将在区委的坚强领导下,严格执行本次会议通过的各项决议和要求,坚决扛起“图强争先、领跑竞跑”使命担当,为柯桥打造共同富裕和中国式现代化县域样板贡献更多的财政力量,在“勇当先行者、谱写新篇章”中再创现代化“国际纺都”新辉煌!
附件1:
2023年一般公共预算收入执行情况表
单位:万元
项 目 | 2022年 决算数 | 2023年 年初 预算 | 2023年 年度 预算 | 2023年 执行数 | 完成 年度 预算 | 同比 增长 |
一、一般公共预算收入 | 1325910 | 1432000 | 1421400 | 1422283 | 100.1% | 7.3% |
(一)税收收入 | 1025815 | 1145360 | 1103382 | 1102217 | 99.9% | 7.4% |
增值税 | 235050 | 407670 | 483671 | 482555 | 99.8% | 105.3% |
企业所得税 | 162135 | 178000 | 160145 | 159089 | 99.3% | -1.9% |
个人所得税 | 44385 | 45000 | 47087 | 49854 | 105.9% | 12.3% |
资源税 | 52 | 60 | 37 | 37 | 100.0% | -28.8% |
城市维护建设税 | 38246 | 41000 | 51767 | 53475 | 103.3% | 39.8% |
房产税 | 100250 | 101000 | 104702 | 104120 | 99.4% | 3.9% |
印花税 | 19737 | 28000 | 30178 | 30553 | 101.2% | 54.8% |
城镇土地使用税 | 48712 | 58000 | 45914 | 46128 | 100.5% | -5.3% |
土地增值税 | 266144 | 133000 | 91730 | 90922 | 99.1% | -65.8% |
车船税 | 8521 | 9200 | 8623 | 8701 | 100.9% | 2.1% |
耕地占用税 | 12802 | 15000 | 7598 | 6755 | 88.9% | -47.2% |
契税 | 87344 | 127000 | 68965 | 67052 | 97.2% | -23.2% |
环境保护税 | 2205 | 2200 | 2432 | 2445 | 100.5% | 10.9% |
其他税收收入 | 232 | 230 | 533 | 531 | 99.6% | 128.9% |
(二)非税收入 | 300095 | 286640 | 318018 | 320066 | 100.6% | 6.7% |
专项收入 | 171304 | 133750 | 91819 | 89673 | 97.7% | -47.7% |
教育费附加收入 | 20293 | 23000 | 22819 | 23324 | 102.2% | 14.9% |
地方教育附加收入 | 13557 | 16000 | 15283 | 15612 | 102.2% | 15.2% |
残疾人就业保障金收入 | 11451 | 11600 | 11809 | 11834 | 100.2% | 3.3% |
教育资金收入 | 74905 | 48780 | 21312 | 19422 | 91.1% | -74.1% |
农田水利建设资金收入 | 47939 | 31220 | 13640 | 12430 | 91.1% | -74.1% |
森林植被恢复费 | 2999 | 3000 | 1553 | 1650 | 106.2% | -45.0% |
水利建设专项收入 | 16 | 23 | 21 | 91.3% | 31.3% | |
其他专项收入 | 144 | 150 | 5380 | 5380 | 100.0% | 3636.1% |
行政事业性收费收入 | 36979 | 37600 | 50533 | 55447 | 109.7% | 49.9% |
罚没收入 | 37096 | 38000 | 33972 | 27450 | 80.8% | -26.0% |
国有资本经营收入 | 100 | 100 | -100.0% | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 44230 | 69690 | 137638 | 143407 | 104.2% | 224.2% |
政府住房基金收入 | 5407 | 5500 | 4045 | 4045 | 100.0% | -25.2% |
其他收入 | 4979 | 2000 | 11 | 44 | 400.0% | -99.1% |
二、上划中央税收 | 549461 | 746770 | 799021 | 800594 | 100.2% | 45.7% |
三、财政总收入 | 1875371 | 2178770 | 2220421 | 2222877 | 100.1% | 18.5% |
附件2:
2023年一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
项 目 | 2022年 决算数 | 2023年 年初 预算 | 2023年 年度 预算 | 2023年 执行数 | 完成年 度预算 | 同比 增长 |
合 计 | 1372737 | 1375000 | 1400000 | 1391541 | 99.4% | 1.4% |
201一般公共服务支出 | 124416 | 121099 | 115599 | 119291 | 103.2% | -4.1% |
204公共安全支出 | 79946 | 79118 | 80618 | 80597 | 100.0% | 0.8% |
205教育支出 | 313166 | 313249 | 319249 | 321862 | 100.8% | 2.8% |
206科学技术支出 | 93500 | 107500 | 107600 | 110331 | 102.5% | 18.0% |
207文化旅游体育与传媒 支出 | 28532 | 23763 | 31063 | 30919 | 99.5% | 8.4% |
208社会保障和就业支出 | 157098 | 181404 | 193404 | 194504 | 100.6% | 23.8% |
210卫生健康支出 | 154953 | 146790 | 138790 | 135338 | 97.5% | -12.7% |
211节能环保支出 | 56225 | 50391 | 41891 | 36532 | 87.2% | -35.0% |
212城乡社区支出 | 108059 | 97559 | 99559 | 97584 | 98.0% | -9.7% |
213农林水支出 | 88502 | 88727 | 88527 | 88546 | 100.0% | 0.0% |
214交通运输支出 | 24637 | 23897 | 27397 | 26015 | 95.0% | 5.6% |
215资源勘探工业信息等 支出 | 27707 | 26688 | 35988 | 32193 | 89.5% | 16.2% |
216商业服务业等支出 | 29848 | 25309 | 30609 | 30252 | 98.8% | 1.4% |
220自然资源海洋气象等 支出 | 7288 | 6102 | 9602 | 9304 | 96.9% | 27.7% |
221住房保障支出 | 27563 | 23253 | 24153 | 22389 | 92.7% | -18.8% |
222粮油物资储备支出 | 2246 | 2176 | 3776 | 3646 | 96.6% | 62.3% |
224灾害防治及应急管理 支出 | 9111 | 8813 | 13013 | 13871 | 106.6% | 52.2% |
227预备费 | 15000 | |||||
229其他支出 | 6810 | 5613 | 6613 | 5841 | 88.3% | -14.2% |
232债务付息及发行费支出 | 33130 | 28549 | 32549 | 32526 | 99.9% | -1.8% |
附件3:
2023年一般公共预算收支平衡情况表
单位:万元
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、本级收入 | 1422283 | 一、本级支出 | 1391541 |
二、转移性收入 | 795189 | 二、转移性支出 | 825931 |
(一)上级补助收入 | 231101 | (一)上解上级支出 | 544526 |
(二)债务转贷收入 | 193000 | (二)债务还本支出 | 175590 |
(三)调入资金 | 275268 | (三)安排预算稳定调节基金 | 60000 |
(四)动用预算稳定调节基金 | 60000 | (四)援助其他地区支出 | 14815 |
(五)上年结转 | 35820 | (五)结转下年 | 31000 |
收入总计 | 2217472 | 支出总计 | 2217472 |
附件4:
2023年政府性基金预算收入执行情况表
单位:万元
项 目 | 2022年 决算数 | 2023年 年初 预算 | 2023年 年度 预算 | 2023年 执行数 | 完成 年度 预算 | 同比 增长 |
合 计 | 1171790 | 1000000 | 975100 | 954631 | 97.9% | -18.5% |
一、国有土地收益基金收入 | 32562 | 36488 | 37688 | 19803 | 52.5% | -39.2% |
二、农业土地开发资金收入 | 1354 | 1300 | 1300 | 1137 | 87.5% | -16.0% |
三、国有土地使用权出让 收入 | 1058153 | 912212 | 903212 | 899204 | 99.6% | -15.0% |
四、污水处理费收入 | 10713 | 18000 | 15300 | 15000 | 98.0% | 40.0% |
五、彩票公益金收入 | 1719 | 2050 | 2500 | 2607 | 104.3% | 51.7% |
六、城市基础设施配套费 收入 | 16106 | 18500 | 9600 | 10469 | 109.1% | -35.0% |
七、其他政府性基金收入 | 51183 | 11450 | 5500 | 6411 | 116.6% | -87.5% |
附件5:
2023年政府性基金预算支出执行情况表
单位:万元
项 目 | 2022年 决算数 | 2023年 年初 预算 | 2023年 年度 预算 | 2023年 执行数 | 完成 年度 预算 | 同比 增长 |
合 计 | 1609584 | 1050000 | 1618240 | 1480547 | 91.5% | -8.0% |
一、文化旅游体育与传媒支出 | 56 | 58 | 103.6% | |||
其他国家电影事业发展专项资金支出 | 56 | 58 | 103.6% | |||
二、社会保障和就业支出 | 712 | 431 | 839 | 773 | 92.1% | 8.6% |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 712 | 431 | 839 | 773 | 92.1% | 8.6% |
移民补助 | 313 | 313 | 313 | 313 | 100.0% | 0.0% |
基础设施建设和经济发展 | 399 | 118 | 526 | 460 | 87.5% | 15.3% |
三、城乡社区支出 | 977017 | 982511 | 1146235 | 1037969 | 90.6% | 6.2% |
国有土地使用权出让收入安排支出 | 949920 | 943211 | 1117537 | 1009880 | 90.4% | 6.3% |
征地和拆迁补偿支出 | 86226 | 106317 | 37443 | 37443 | 100.0% | -56.6% |
土地开发支出 | 2865 | 15000 | 7500 | 5455 | 72.7% | 90.4% |
城市建设支出 | 484748 | 376139 | 743939 | 733669 | 98.6% | 51.4% |
农村基础设施建设支出 | 82037 | 50244 | 267244 | 179967 | 67.3% | 119.4% |
补助被征地农民支出 | 123210 | 225000 | 54200 | 46382 | 85.6% | -62.4% |
土地出让业务支出 | 14011 | 30511 | 4211 | 3289 | 78.1% | -76.5% |
农业生产发展支出 | 675 | |||||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 156823 | 140000 | 3000 | 3000 | 100.0% | -98.1% |
农业土地开发资金支出 | 1111 | 1300 | 98 | 97 | 99.0% | -91.3% |
城市基础设施配套费安排的支出 | 15274 | 20000 | 13600 | 12992 | 95.5% | -14.9% |
城市公共设施 | 6763 | 7600 | 6300 | 5948 | 94.4% | -12.1% |
城市环境卫生 | 8511 | 5600 | 4200 | 3960 | 94.3% | -53.5% |
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6800 | 3100 | 3084 | 99.5% | ||
污水处理费安排的支出 | 10712 | 18000 | 15000 | 15000 | 100.0% | 40.0% |
污水处理设施建设和运营 | 10712 | 18000 | 15000 | 15000 | 100.0% | 40.0% |
四、农林水支出 | 21 | 10 | 12 | 12 | 100.0% | -42.9% |
大中型水库库区基金安排的支出 | 21 | 10 | 12 | 12 | 100.0% | -42.9% |
基础设施建设和经济发展 | 21 | 10 | 12 | 12 | 100.0% | -42.9% |
五、其他支出 | 584395 | 10881 | 411279 | 381775 | 92.8% | -34.7% |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 581839 | 9617 | 409900 | 380653 | 92.9% | -34.6% |
其他政府性基金安排的支出 | 56839 | 9617 | 36000 | 6753 | 18.8% | -88.1% |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 525000 | 373900 | 373900 | 100.0% | -28.8% | |
彩票公益金安排的支出 | 2556 | 1264 | 1379 | 1122 | 81.4% | -56.1% |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 267 | 510 | 542 | 324 | 59.8% | 21.3% |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 2238 | 725 | 800 | 759 | 94.9% | -66.1% |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 48 | 29 | 37 | 39 | 105.4% | -18.8% |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 3 | -100.0% | ||||
六、债务付息支出 | 46895 | 56078 | 59488 | 59575 | 100.1% | 27.0% |
地方政府专项债务付息支出 | 46895 | 56078 | 59488 | 59575 | 100.1% | 27.0% |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 22122 | 56078 | 20444 | 20443 | 100.0% | -7.6% |
污水处理费债务付息支出 | 345 | 345 | 0.0% | |||
政府收费公路专项债券付息支出 | 4107 | 4107 | 4107 | 100.0% | 0.0% | |
棚户区改造专项债券付息支出 | 5432 | 5432 | 5432 | 100.0% | 0.0% | |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 14889 | 29505 | 29248 | 99.1% | 96.4% | |
七、债务发行费用支出 | 544 | 89 | 331 | 385 | 116.3% | -29.2% |
地方政府专项债务发行费用支出 | 544 | 89 | 331 | 385 | 116.3% | -29.2% |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 109 | 89 | 53 | 71 | 134.0% | -34.9% |
棚户区改造专项债券发行费用支出 | 1 | |||||
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 435 | 278 | 313 | 112.6% | -28.0% |
附件6:
2023年政府性基金预算收支平衡情况表
单位:万元
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、本级收入 | 954631 | 一、本级支出 | 1480547 |
二、转移性收入 | 922176 | 二、转移性支出 | 396260 |
(一)上级转移支付收入 | 2642 | (一)上解上级支出 | 1058 |
(二)调入资金 | 210000 | (二)调出资金 | 273338 |
(三)债务转贷收入 | 468900 | (三)债务还本支出 | 96681 |
(四)上年结转 | 240634 | (四)结转下年 | 25183 |
收入总计 | 1876807 | 支出总计 | 1876807 |
附件7:
2023年国有资本经营预算收入执行情况表
单位:万元
项 目 | 2022年 决算数 | 2023年 年初 预算 | 2023年 年度 预算 | 2023年 执行数 | 完成 年度 预算 | 同比 增长 |
一、本级收入 | 2496 | 25500 | 25631 | 25630 | 100.0% | 926.8% |
利润收入 | 1722 | 10279 | 10279 | 100.0% | 496.9% | |
股利、股息收入 | 774 | 500 | 430 | 429 | 99.8% | -44.6% |
产权转让收入 | ||||||
清算收入 | ||||||
其他国有资本经营预算收入 | 25000 | 14922 | 14922 | 100.0% | ||
二、转移性收入 | 7.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100.0% | -54.8% |
转移支付收入 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100.0% | 0.0% |
上年结转 | 4.25 | -100.0% | ||||
收入总计 | 2503.75 | 25503.5 | 25634.5 | 25633.5 | 100.0% | 923.8% |
附件8:
2023年国有资本经营预算支出执行情况表
单位:万元
